Bakar i njegove legure, legure aluminija, nikal i njegove legure, legure olova, legure kositra.
Željezo i inox.
Bijela tehnika, procesori, matične pločice, RAM, tiskane pločice 'PCB', mobiteli, itd.
Specijalne legure koje sadrže rijetke metale na bazi nikla, njegove legure, molibdena, wolframa, kobalta (HSS, Hard metal, Inconel, Hastelloy, itd.)
Otpad možete donijeti na našu lokaciju ili organiziramo prijevoz i preuzimanje vlastitim vozilima za sekundarne sirovine.
Cijena ovisi o količini, čistoći i vrsti legure — vagamo i procjenjujemo otpad na licu mjesta.
Fizičkim osobama isplaćujemo u gotovini ili putem transakcijskog računa, odmah nakon otkupa.
0t/g
Bakar
0t/g
Aluminij
0t/g
Željezo
| Sirovina | Opis |
|---|---|
| Bakreni otpad | |
| Cu Millbery / bare bright | Promjer žice od 0,15 mm do 2 mm |
| Cu bare bright | Manje od 0,15 mm |
| Cu blank II (kerze) | Čiste bakrene cijevi i limovi |
| Copper heavy and bright 99% | Teški bakar |
| Tined copper scrap | Bakar prevučen tankim slojem kositra |
| Kupfer, gemischt, Raff, alt | Bakreni otpad mješovite kvalitete |
| Otpad od mjedi | |
| Bronze | Cu 70–80 %, Sn 5–20 % |
| MS 63 | Cu 63–65 %, 35 % cinka, C-270 |
| MS 58 | Cu 58 %, Zn 38 %, Pb 3 % |
| MS Patronen | Mali i veliki, ukoliko su svi rasječeni |
| Yellow brass | Mješoviti, ali visoke čistoće, čist otpad |
| Messing mix (gemischt) | Bez čahura, ručno sortirano |
| Čelični proizvodi | |
| HMS 1 i 2 (70/30) ili E1 | Debljina komada od 3 do 6 mm |
| HMS 1 / E3 | Debljina komada veća od 8 mm |
| Lijevano željezo | Samo kočione pločice/čeljusti |
| Nehrđajući čelik | |
| SS 304 | Ni 8 %, Cr 18 % |
| SS 321 | Ni 10 %, Cr 18 % |
| SS 316 | Ni 10 %, Cr 18 %, Mo 2 % |
| SS 410 | Cr 11–13 % |
| Aluminijski otpad | |
| Aluminijski profil bijeli/čisti | AlMgSi0,5 |
| Aluminijski profil bojan/lakiran | AlMgSi0,5, AlMg1Si1 |
| Aluminijski profil s plastikom | AlMgSi0,5 |
| Aluminijski profil mješoviti | Sa željezom maks. 5 %, plastika, staklo na rubu |
| Aluminijski lim čisti | — |
| Aluminijski lim bojan/lakiran | — |
| Aluminijski lim serije 5000 | AlMg |
| Aluminijske strugotine | — |
| Aluminijska žica | — |
| Aluminijski lijev (Guss) | — |
| Bakreno-aluminijski radijatori | — |
| Aluminijski offset | — |
| Aluminijski PVC kabeli | — |
| Aluminijski radijatori | — |
| Aluminijska mješavina za rezač | — |
Kontaktirajte nas i pomoći ćemo vam prepoznati vrstu te procijeniti vrijednost vašeg otpada.